Список ДНК-зондов, позволяющих классифицировать немелкоклеточный рак лёгких на молекулярном уровне
| Целевой ген | КАТ. номер | Цвета | Фасовка |
| ALK(2p23)/EML4 t(2;2) inv(2) Fusion | KBI-10746 | Green/Red | 10 тестов |
| ALK (2p23) Break | KBI-10747 | Green/Red | 10 тестов |
| EGFR (7p11)/SE 7 | KBI-10702 | Green/Red | 10 тестов |
| ERCC1 (19q13)/ZNF443 (19p13) | KBI-10739 | Green/Red | 10 тестов |
| FGFR1(8p11)/SE 8 | KBI-12754 | Green/Red | 20 тестов |
| FGFR1(8p11)/SE 8 | KBI-14754 | Green/Red | 50 тестов |
| FGFR2 (10q26)/SE 10 | KBI-10757 | Green/Red | 10 тестов |
| FGFR4 (5q35)/5q11.2 | KBI-10756 | Green/Red | 10 тестов |
| MET (7q31)/SE 7 | KBI-10719 | Green/Red | 10 тестов |
| ROS1 (6q22) Break | KBI-10752 | Green/Red | 10 тестов |
| TERT(5p15/5q31) | KBI-10709 | Green/Red | 10 тестов |
| RET(10q11) Break | KBI-10753 | Green/Red | 10 тестов |
| BCL2/IGH t(14;18) Fusion | KBI-10755 | Green/Red | 10 тестов |
| BCL2(18q21) Break | KBI-10745 | Green/Red | 10 тестов |

